Actions dont les signaux de conviction sont les plus forts : qualité des fondamentaux, momentum de prix, révisions d'analystes et dynamique sectorielle convergent positivement.
Le score de Conviction mesure l'alignement de cinq signaux indépendants : qualité des fondamentaux, valorisation absolue, valorisation relative, révisions d'analystes et momentum de prix. Quand tous convergent dans la même direction, le moteur classe l'action en Forte Conviction.
Ce signal a été validé sur 12 cohortes trimestrielles, 500+ actions du S&P 500 et des données point-in-time de 2023 à 2025. Les actions Forte Conviction ont surperformé le panier contradictoire en médiane trimestrielle sur cette période. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Contrairement à un simple screener technique ou fondamental, ce score composite filtre les faux positifs : une action avec un fort momentum mais des fondamentaux faibles n'atteint pas la catégorie Forte Conviction. C'est ce qui le rend particulièrement utile pour un investisseur débutant qui cherche à éviter les pièges classiques des screeners boursiers standards — et à se concentrer sur les dossiers où les signaux s'alignent vraiment.
| # | Entreprise | Q-Score | Zone |
|---|---|---|---|
| 1 | Devon Energy Corporation (DVN) | 91.4/100 | FORTE DÉCOTE |
| 2 | NVIDIA Corporation (NVDA) | 90/100 | FORTE DÉCOTE |
| 3 | APA Corporation (APA) | 87.3/100 | FORTE DÉCOTE |
| 4 | Incyte Corporation (INCY) | 89.3/100 | FORTE DÉCOTE |
| 5 | Lam Research Corporation (LRCX) | 92.9/100 | PRIX RAISONNABLE |
| 6 | Coterra Energy Inc. (CTRA) | 80.9/100 | FORTE DÉCOTE |
| 7 | CF Industries Holdings, Inc. (CF) | 71.4/100 | FORTE DÉCOTE |
| 8 | Expedia Group, Inc. (EXPE) | 88.1/100 | FORTE DÉCOTE |
| 9 | Medpace Holdings, Inc. (MEDP) | 100/100 | FORTE DÉCOTE |
| 10 | Deckers Outdoor Corporation (DECK) | 92.7/100 | FORTE DÉCOTE |
| 11 | Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL) | 71.2/100 | FORTE DÉCOTE |
| 12 | Airbnb, Inc. (ABNB) | 89.2/100 | FORTE DÉCOTE |
| 13 | EOG Resources, Inc. (EOG) | 78/100 | FORTE DÉCOTE |
| 14 | Match Group, Inc. (MTCH) | 66.3/100 | FORTE DÉCOTE |
| 15 | Newmont Corporation (NEM) | 90.15/100 | LÉGÈRE SURCOTE |
| 16 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN) | 70.25/100 | FORTE DÉCOTE |
| 17 | Gilead Sciences, Inc. (GILD) | 74.35/100 | FORTE DÉCOTE |
Analyse complète
Accédez aux signaux de conviction détaillés
Valeur estimée, % de décote, signaux de conviction détaillés, historique et alertes de zone.