Actions de qualité dont le prix est significativement sous la valeur estimée par notre moteur. Seules les entreprises avec un Q-Score suffisant sont listées.
Une action est en Forte Décote quand son cours de Bourse est significativement inférieur à sa valeur intrinsèque estimée. Cette valeur — appelée fair value — est calculée à partir de trois modèles complémentaires : le DCF (flux de trésorerie futurs actualisés), l'EPV (valeur de l'entreprise sans croissance) et le PEG (croissance relative au prix). La convergence de ces modèles donne une fourchette de valeur intrinsèque robuste.
Mais une décote seule ne suffit pas. Pour figurer sur cette liste, chaque action doit aussi passer le filtre qualité : un Q-Score minimum de 65/100. Inutile d'acheter une entreprise bon marché si ses fondamentaux se dégradent — c'est le classique piège de la « value trap ».
Cette combinaison qualité + décote est au cœur de la philosophie de Warren Buffett : acheter d'excellentes entreprises à un prix raisonnable. La liste ci-dessous est mise à jour régulièrement avec les données du S&P 500.
| # | Entreprise | Q-Score | Conviction | Secteur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiserv, Inc. (FI) | 67.68/100 | SIGNAUX CONTRADICTOIRES | Technology |
| 2 | GoDaddy Inc. (GDDY) | 73.75/100 | SIGNAUX CONTRADICTOIRES | Technology |
| 3 | CF Industries Holdings, Inc. (CF) | 71.4/100 | FORTE CONVICTION | Basic Materials |
| 4 | APA Corporation (APA) | 87.3/100 | FORTE CONVICTION | Energy |
| 5 | Paycom Software, Inc. (PAYC) | 92.9/100 | SIGNAUX CONTRADICTOIRES | Technology |
| 6 | Devon Energy Corporation (DVN) | 91.4/100 | FORTE CONVICTION | Energy |
| 7 | Expedia Group, Inc. (EXPE) | 88.1/100 | FORTE CONVICTION | Consumer Cyclical |
| 8 | PayPal Holdings, Inc. (PYPL) | 65.9/100 | SIGNAUX CONTRADICTOIRES | Financial Services |
| 9 | Salesforce, Inc. (CRM) | 73.7/100 | SIGNAUX CONTRADICTOIRES | Technology |
| 10 | Coterra Energy Inc. (CTRA) | 80.9/100 | FORTE CONVICTION | Energy |
| 11 | Deckers Outdoor Corporation (DECK) | 92.7/100 | FORTE CONVICTION | Consumer Cyclical |
| 12 | ConocoPhillips (COP) | 78.35/100 | CONVICTION MODÉRÉE | Energy |
| 13 | Adobe Inc. (ADBE) | 88.1/100 | SIGNAUX CONTRADICTOIRES | Technology |
| 14 | FactSet Research Systems Inc. (FDS) | 70.4/100 | SIGNAUX CONTRADICTOIRES | Financial Services |
| 15 | Match Group, Inc. (MTCH) | 66.3/100 | FORTE CONVICTION | Communication Services |
| 16 | Incyte Corporation (INCY) | 89.3/100 | FORTE CONVICTION | Healthcare |
| 17 | EOG Resources, Inc. (EOG) | 78/100 | FORTE CONVICTION | Energy |
| 18 | Booking Holdings Inc. (BKNG) | 90/100 | CONVICTION MODÉRÉE | Consumer Cyclical |
| 19 | Meta Platforms, Inc. (META) | 86.5/100 | CONVICTION MODÉRÉE | Communication Services |
| 20 | PTC Inc. (PTC) | 77.8/100 | CONVICTION MODÉRÉE | Technology |
Analyse complète
Accédez aux valeurs estimées et % de décote
Valeur estimée, % de décote, signaux de conviction détaillés, historique et alertes de zone.