Actions de qualité dont le prix est significativement sous la valeur estimée par notre moteur. Seules les entreprises avec un Q-Score suffisant sont listées.
Une action est sous-évaluée quand son cours de Bourse est significativement inférieur à sa valeur intrinsèque estimée. Cette valeur — appelée fair value — est calculée à partir de trois modèles complémentaires : le DCF (flux de trésorerie futurs actualisés), l'EPV (valeur de l'entreprise sans croissance) et le PEG (croissance relative au prix). La convergence de ces modèles donne une fourchette de valeur intrinsèque robuste.
Mais une décote seule ne suffit pas. Pour figurer sur cette liste, chaque action doit aussi passer le filtre qualité : un Q-Score minimum de 65/100. Inutile d'acheter une entreprise bon marché si ses fondamentaux se dégradent — c'est le classique piège de la « value trap ».
Cette combinaison qualité + décote est au cœur de la philosophie de Warren Buffett : acheter d'excellentes entreprises à un prix raisonnable. La liste ci-dessous est mise à jour régulièrement avec les données du S&P 500.
| # | Entreprise | Q-Score | Conviction | Secteur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiserv, Inc. (FI) | 67.68/100 | Attendre la stabilisation | Technology |
| 2 | GoDaddy Inc. (GDDY) | 73.75/100 | Attendre la stabilisation | Technology |
| 3 | CF Industries Holdings, Inc. (CF) | 71.4/100 | Conviction d'achat patient | Basic Materials |
| 4 | APA Corporation (APA) | 87.3/100 | Conviction d'achat patient | Energy |
| 5 | Paycom Software, Inc. (PAYC) | 92.9/100 | Attendre la stabilisation | Technology |
| 6 | Devon Energy Corporation (DVN) | 91.4/100 | Conviction d'achat patient | Energy |
| 7 | Salesforce, Inc. (CRM) | 73.7/100 | Attendre la stabilisation | Technology |
| 8 | Coterra Energy Inc. (CTRA) | 86.5/100 | Conviction d'achat patient | Energy |
| 9 | KLA Corporation (KLAC) | 85.9/100 | Conviction d'achat patient | Technology |
| 10 | Expedia Group, Inc. (EXPE) | 89.7/100 | Conviction d'achat | Consumer Cyclical |
| 11 | PayPal Holdings, Inc. (PYPL) | 65.9/100 | Attendre la stabilisation | Financial Services |
| 12 | Adobe Inc. (ADBE) | 88.1/100 | Attendre la stabilisation | Technology |
| 13 | Deckers Outdoor Corporation (DECK) | 86.6/100 | Conviction d'achat | Consumer Cyclical |
| 14 | PTC Inc. (PTC) | 77.8/100 | Conviction d'achat patient | Technology |
| 15 | ConocoPhillips (COP) | 78.25/100 | Conviction d'achat patient | Energy |
| 16 | Intuit Inc. (INTU) | 79.5/100 | Attendre la stabilisation | Technology |
| 17 | Match Group, Inc. (MTCH) | 66.3/100 | Pas de conviction | Communication Services |
| 18 | Incyte Corporation (INCY) | 89.3/100 | Conviction d'achat patient | Healthcare |
| 19 | Meta Platforms, Inc. (META) | 86.5/100 | Attendre la stabilisation | Communication Services |
| 20 | EOG Resources, Inc. (EOG) | 78/100 | Conviction d'achat patient | Energy |
Analyse complète
Accédez aux valeurs estimées et % de décote
Valeur estimée, % de décote, signaux de conviction détaillés, historique et alertes de zone.