57 entreprises analysées par le moteur StockConviction. Classées par Q-Score, du meilleur fondamental au plus faible.
| # | Entreprise | Q-Score | Conviction | Zone |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deckers Outdoor Corporation (DECK) | 92.7/100 | FORTE CONVICTION | FORTE DÉCOTE |
| 2 | Booking Holdings Inc. (BKNG) | 90/100 | CONVICTION MODÉRÉE | FORTE DÉCOTE |
| 3 | Airbnb, Inc. (ABNB) | 89.2/100 | FORTE CONVICTION | FORTE DÉCOTE |
| 4 | Expedia Group, Inc. (EXPE) | 88.1/100 | FORTE CONVICTION | FORTE DÉCOTE |
| 5 | Ferrari N.V. (RACE) | 85.5/100 | SIGNAUX MIXTES | PRIX RAISONNABLE |
| 6 | Tesla, Inc. (TSLA) | 77.8/100 | SIGNAUX MIXTES | FORTE SURCOTE |
| 7 | Amazon.com, Inc. (AMZN) | 77.7/100 | SIGNAUX MIXTES | PRIX RAISONNABLE |
| 8 | Rollins, Inc. (ROL) | 74.45/100 | FAIBLE CONVICTION | FORTE SURCOTE |
| 9 | Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL) | 71.2/100 | FORTE CONVICTION | FORTE DÉCOTE |
| 10 | Ulta Beauty, Inc. (ULTA) | 65.7/100 | SIGNAUX MIXTES | PRIX RAISONNABLE |
| 11 | Ross Stores, Inc. (ROST) | 64.65/100 | – | Qualité insuffisante |
| 12 | The TJX Companies, Inc. (TJX) | 63.15/100 | – | Qualité insuffisante |
| 13 | Yum! Brands, Inc. (YUM) | 61.95/100 | – | Qualité insuffisante |
| 14 | Carnival Corporation & plc (CCL) | 61.4/100 | – | Qualité insuffisante |
| 15 | Lululemon Athletica Inc. (LULU) | 60.5/100 | – | Qualité insuffisante |
| 16 | NVR, Inc. (NVR) | 55/100 | – | Qualité insuffisante |
| 17 | Lowe's Companies, Inc. (LOW) | 54.65/100 | – | Qualité insuffisante |
| 18 | McDonald's Corporation (MCD) | 54.4/100 | – | Qualité insuffisante |
| 19 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH) | 51/100 | – | Qualité insuffisante |
| 20 | Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) | 50.9/100 | – | Qualité insuffisante |
| 21 | Williams-Sonoma, Inc. (WSM) | 50.8/100 | – | Qualité insuffisante |
| 22 | Ralph Lauren Corporation (RL) | 50.3/100 | – | Qualité insuffisante |
| 23 | O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) | 48.4/100 | – | Qualité insuffisante |
| 24 | Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) | 48.1/100 | – | Qualité insuffisante |
| 25 | Casey's General Stores, Inc. (CASY) | 47.65/100 | – | Qualité insuffisante |
| 26 | Las Vegas Sands Corp. (LVS) | 47.5/100 | – | Qualité insuffisante |
| 27 | Domino's Pizza, Inc. (DPZ) | 47.3/100 | – | Qualité insuffisante |
| 28 | Ford Motor Company (F) | 46.45/100 | – | Qualité insuffisante |
| 29 | Best Buy Co., Inc. (BBY) | 45.4/100 | – | Qualité insuffisante |
| 30 | Hasbro, Inc. (HAS) | 45.25/100 | – | Qualité insuffisante |
| 31 | CarMax, Inc. (KMX) | 44.6/100 | – | Qualité insuffisante |
| 32 | PulteGroup, Inc. (PHM) | 43.8/100 | – | Qualité insuffisante |
| 33 | Smurfit Westrock Plc (SW) | 43.75/100 | – | Qualité insuffisante |
| 34 | Tractor Supply Company (TSCO) | 43.4/100 | – | Qualité insuffisante |
| 35 | AutoZone, Inc. (AZO) | 42.2/100 | – | Qualité insuffisante |
| 36 | D.R. Horton, Inc. (DHI) | 40.9/100 | – | Qualité insuffisante |
| 37 | Marriott International, Inc. (MAR) | 40.5/100 | – | Qualité insuffisante |
| 38 | Darden Restaurants, Inc. (DRI) | 39.8/100 | – | Qualité insuffisante |
| 39 | eBay Inc. (EBAY) | 38.9/100 | – | Qualité insuffisante |
| 40 | Aptiv PLC (APTV) | 38.7/100 | – | Qualité insuffisante |
| 41 | Lennar Corporation (LEN) | 37.1/100 | – | Qualité insuffisante |
| 42 | Tapestry, Inc. (TPR) | 36.1/100 | – | Qualité insuffisante |
| 43 | NIKE, Inc. (NKE) | 34.55/100 | – | Qualité insuffisante |
| 44 | The Home Depot, Inc. (HD) | 32.35/100 | – | Qualité insuffisante |
| 45 | Carvana Co. (CVNA) | 32.2/100 | – | Qualité insuffisante |
| 46 | Packaging Corporation of America (PKG) | 29.95/100 | – | Qualité insuffisante |
| 47 | Wynn Resorts, Limited (WYNN) | 28.7/100 | – | Qualité insuffisante |
| 48 | MGM Resorts International (MGM) | 26.05/100 | – | Qualité insuffisante |
| 49 | Caesars Entertainment, Inc. (CZR) | 25.7/100 | – | Qualité insuffisante |
| 50 | Amcor plc (AMCR) | 22.8/100 | – | Qualité insuffisante |
| 51 | Starbucks Corporation (SBUX) | 22.15/100 | – | Qualité insuffisante |
| 52 | Mohawk Industries, Inc. (MHK) | 22.1/100 | – | Qualité insuffisante |
| 53 | LKQ Corporation (LKQ) | 20.05/100 | – | Qualité insuffisante |
| 54 | General Motors Company (GM) | 19.2/100 | – | Qualité insuffisante |
| 55 | Ball Corporation (BALL) | 19.2/100 | – | Qualité insuffisante |
| 56 | International Paper Company (IP) | 14.2/100 | – | Qualité insuffisante |
| 57 | Genuine Parts Company (GPC) | 13.8/100 | – | Qualité insuffisante |
Analyse complète
Accédez à l'analyse complète
Valeur estimée, % de décote, signaux de conviction détaillés, historique et alertes de zone.