24 entreprises analysées par le moteur StockConviction. Classées par Q-Score, du meilleur fondamental au plus faible.
| # | Entreprise | Q-Score | Conviction | Zone |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Texas Pacific Land Corporation (TPL) | 100/100 | SIGNAUX MIXTES | LÉGÈRE SURCOTE |
| 2 | Devon Energy Corporation (DVN) | 91.4/100 | FORTE CONVICTION | FORTE DÉCOTE |
| 3 | First Solar, Inc. (FSLR) | 88.7/100 | CONVICTION MODÉRÉE | FORTE DÉCOTE |
| 4 | APA Corporation (APA) | 87.3/100 | FORTE CONVICTION | FORTE DÉCOTE |
| 5 | EQT Corporation (EQT) | 83/100 | SIGNAUX MIXTES | FORTE DÉCOTE |
| 6 | Coterra Energy Inc. (CTRA) | 80.9/100 | FORTE CONVICTION | FORTE DÉCOTE |
| 7 | Expand Energy Corporation (EXE) | 79.1/100 | SIGNAUX MIXTES | PRIX RAISONNABLE |
| 8 | ConocoPhillips (COP) | 78.35/100 | CONVICTION MODÉRÉE | FORTE DÉCOTE |
| 9 | EOG Resources, Inc. (EOG) | 78/100 | FORTE CONVICTION | FORTE DÉCOTE |
| 10 | Diamondback Energy, Inc. (FANG) | 77.3/100 | SIGNAUX MIXTES | FORTE SURCOTE |
| 11 | Targa Resources Corp. (TRGP) | 65.4/100 | SIGNAUX MIXTES | FORTE SURCOTE |
| 12 | SLB N.V. (SLB) | 52.3/100 | – | Qualité insuffisante |
| 13 | Baker Hughes Company (BKR) | 52.15/100 | – | Qualité insuffisante |
| 14 | Occidental Petroleum Corporation (OXY) | 47.1/100 | – | Qualité insuffisante |
| 15 | Chevron Corporation (CVX) | 40.6/100 | – | Qualité insuffisante |
| 16 | The Williams Companies, Inc. (WMB) | 40.5/100 | – | Qualité insuffisante |
| 17 | Kinder Morgan, Inc. (KMI) | 40/100 | – | Qualité insuffisante |
| 18 | Exxon Mobil Corporation (XOM) | 39.4/100 | – | Qualité insuffisante |
| 19 | Valero Energy Corporation (VLO) | 39.2/100 | – | Qualité insuffisante |
| 20 | Halliburton Company (HAL) | 36.95/100 | – | Qualité insuffisante |
| 21 | Phillips 66 (PSX) | 34.1/100 | – | Qualité insuffisante |
| 22 | ONEOK, Inc. (OKE) | 32.95/100 | – | Qualité insuffisante |
| 23 | Enphase Energy, Inc. (ENPH) | 29.35/100 | – | Qualité insuffisante |
| 24 | Marathon Petroleum Corporation (MPC) | 29/100 | – | Qualité insuffisante |
Analyse complète
Accédez à l'analyse complète
Valeur estimée, % de décote, signaux de conviction détaillés, historique et alertes de zone.