77 entreprises analysées par le moteur StockConviction. Classées par Q-Score, du meilleur fondamental au plus faible.
| # | Entreprise | Q-Score | Conviction | Zone |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Copart, Inc. (CPRT) | 94.45/100 | SIGNAUX CONTRADICTOIRES | FORTE DÉCOTE |
| 2 | Comfort Systems USA, Inc. (FIX) | 86.3/100 | CONVICTION MODÉRÉE | LÉGÈRE SURCOTE |
| 3 | Republic Services, Inc. (RSG) | 83/100 | SIGNAUX MIXTES | FORTE DÉCOTE |
| 4 | Vertiv Holdings Co (VRT) | 80.5/100 | SIGNAUX MIXTES | PRIX RAISONNABLE |
| 5 | Automatic Data Processing, Inc. (ADP) | 77.65/100 | SIGNAUX MIXTES | PRIX RAISONNABLE |
| 6 | United Rentals, Inc. (URI) | 75.4/100 | CONVICTION MODÉRÉE | FORTE DÉCOTE |
| 7 | EMCOR Group, Inc. (EME) | 74.7/100 | CONVICTION MODÉRÉE | PRIX RAISONNABLE |
| 8 | Cintas Corporation (CTAS) | 71.35/100 | FAIBLE CONVICTION | FORTE SURCOTE |
| 9 | Verisk Analytics, Inc. (VRSK) | 70.8/100 | SIGNAUX MIXTES | PRIX RAISONNABLE |
| 10 | Waste Management, Inc. (WM) | 70.4/100 | SIGNAUX MIXTES | PRIX RAISONNABLE |
| 11 | Howmet Aerospace Inc. (HWM) | 69.9/100 | FAIBLE CONVICTION | FORTE SURCOTE |
| 12 | Trane Technologies plc (TT) | 69.75/100 | SIGNAUX MIXTES | LÉGÈRE SURCOTE |
| 13 | Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) | 68.8/100 | SIGNAUX MIXTES | FORTE SURCOTE |
| 14 | Paychex, Inc. (PAYX) | 68.4/100 | FAIBLE CONVICTION | LÉGÈRE SURCOTE |
| 15 | Veralto Corporation (VLTO) | 64.3/100 | – | Qualité insuffisante |
| 16 | AMETEK, Inc. (AME) | 63.9/100 | – | Qualité insuffisante |
| 17 | Union Pacific Corporation (UNP) | 63.3/100 | – | Qualité insuffisante |
| 18 | Lennox International Inc. (LII) | 62.45/100 | – | Qualité insuffisante |
| 19 | Quanta Services, Inc. (PWR) | 61.4/100 | – | Qualité insuffisante |
| 20 | Allegion plc (ALLE) | 61.3/100 | – | Qualité insuffisante |
| 21 | Global Payments Inc. (GPN) | 61.25/100 | – | Qualité insuffisante |
| 22 | Nordson Corporation (NDSN) | 60/100 | – | Qualité insuffisante |
| 23 | Hubbell Incorporated (HUBB) | 58.5/100 | – | Qualité insuffisante |
| 24 | Eaton Corporation plc (ETN) | 58.4/100 | – | Qualité insuffisante |
| 25 | Parker-Hannifin Corporation (PH) | 58.2/100 | – | Qualité insuffisante |
| 26 | Roper Technologies, Inc. (ROP) | 58/100 | – | Qualité insuffisante |
| 27 | PACCAR Inc (PCAR) | 57.5/100 | – | Qualité insuffisante |
| 28 | Delta Air Lines, Inc. (DAL) | 57.2/100 | – | Qualité insuffisante |
| 29 | Xylem Inc. (XYL) | 56.4/100 | – | Qualité insuffisante |
| 30 | Snap-on Incorporated (SNA) | 55.8/100 | – | Qualité insuffisante |
| 31 | Rockwell Automation, Inc. (ROK) | 55.7/100 | – | Qualité insuffisante |
| 32 | Fastenal Company (FAST) | 54.6/100 | – | Qualité insuffisante |
| 33 | Norfolk Southern Corporation (NSC) | 54.5/100 | – | Qualité insuffisante |
| 34 | TransDigm Group Incorporated (TDG) | 52.4/100 | – | Qualité insuffisante |
| 35 | Pentair plc (PNR) | 52.1/100 | – | Qualité insuffisante |
| 36 | A. O. Smith Corporation (AOS) | 52.05/100 | – | Qualité insuffisante |
| 37 | Caterpillar Inc. (CAT) | 51.7/100 | – | Qualité insuffisante |
| 38 | W.W. Grainger, Inc. (GWW) | 51.25/100 | – | Qualité insuffisante |
| 39 | Equifax Inc. (EFX) | 50.55/100 | – | Qualité insuffisante |
| 40 | Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) | 50.5/100 | – | Qualité insuffisante |
| 41 | Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (WAB) | 50.3/100 | – | Qualité insuffisante |
| 42 | GE Aerospace (GE) | 49.85/100 | – | Qualité insuffisante |
| 43 | Lockheed Martin Corporation (LMT) | 49.8/100 | – | Qualité insuffisante |
| 44 | Illinois Tool Works Inc. (ITW) | 49.15/100 | – | Qualité insuffisante |
| 45 | Southwest Airlines Co. (LUV) | 47.9/100 | – | Qualité insuffisante |
| 46 | C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW) | 47.35/100 | – | Qualité insuffisante |
| 47 | General Dynamics Corporation (GD) | 46.05/100 | – | Qualité insuffisante |
| 48 | IDEX Corporation (IEX) | 45.1/100 | – | Qualité insuffisante |
| 49 | Huntington Ingalls Industries, Inc. (HII) | 43.6/100 | – | Qualité insuffisante |
| 50 | Ingersoll Rand Inc. (IR) | 43.1/100 | – | Qualité insuffisante |
| 51 | United Airlines Holdings, Inc. (UAL) | 42.45/100 | – | Qualité insuffisante |
| 52 | RTX Corporation (RTX) | 42/100 | – | Qualité insuffisante |
| 53 | Honeywell International Inc. (HON) | 41.8/100 | – | Qualité insuffisante |
| 54 | CSX Corporation (CSX) | 41.7/100 | – | Qualité insuffisante |
| 55 | Textron Inc. (TXT) | 41.55/100 | – | Qualité insuffisante |
| 56 | Northrop Grumman Corporation (NOC) | 41.25/100 | – | Qualité insuffisante |
| 57 | Avery Dennison Corporation (AVY) | 41.2/100 | – | Qualité insuffisante |
| 58 | Cummins Inc. (CMI) | 41.15/100 | – | Qualité insuffisante |
| 59 | Masco Corporation (MAS) | 40.6/100 | – | Qualité insuffisante |
| 60 | J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) | 40.1/100 | – | Qualité insuffisante |
| 61 | Pool Corporation (POOL) | 39.45/100 | – | Qualité insuffisante |
| 62 | L3Harris Technologies, Inc. (LHX) | 38.7/100 | – | Qualité insuffisante |
| 63 | Otis Worldwide Corporation (OTIS) | 37.5/100 | – | Qualité insuffisante |
| 64 | Dover Corporation (DOV) | 37.4/100 | – | Qualité insuffisante |
| 65 | Emerson Electric Co. (EMR) | 34.85/100 | – | Qualité insuffisante |
| 66 | FedEx Corporation (FDX) | 34.6/100 | – | Qualité insuffisante |
| 67 | Generac Holdings Inc. (GNRC) | 31.95/100 | – | Qualité insuffisante |
| 68 | 3M Company (MMM) | 29.3/100 | – | Qualité insuffisante |
| 69 | Axon Enterprise, Inc. (AXON) | 26.35/100 | – | Qualité insuffisante |
| 70 | United Parcel Service, Inc. (UPS) | 24.9/100 | – | Qualité insuffisante |
| 71 | Builders FirstSource, Inc. (BLDR) | 23.4/100 | – | Qualité insuffisante |
| 72 | Jacobs Solutions Inc. (J) | 20.75/100 | – | Qualité insuffisante |
| 73 | Johnson Controls International plc (JCI) | 17.5/100 | – | Qualité insuffisante |
| 74 | Carrier Global Corporation (CARR) | 16.3/100 | – | Qualité insuffisante |
| 75 | The Boeing Company (BA) | 16/100 | – | Qualité insuffisante |
| 76 | Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) | 13.85/100 | – | Qualité insuffisante |
| 77 | Deere & Company (DE) | 12.35/100 | – | Qualité insuffisante |
Analyse complète
Accédez à l'analyse complète
Valeur estimée, % de décote, signaux de conviction détaillés, historique et alertes de zone.