75 companies analyzed by the StockConviction engine. Ranked by Q-Score, from strongest to weakest fundamentals.
| # | Company | Q-Score | Conviction | Zone |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Copart, Inc. (CPRT) | 94.45/100 | Wait for stabilization | Undervalued |
| 2 | Comfort Systems USA, Inc. (FIX) | 86.3/100 | No conviction | Slightly overvalued |
| 3 | Republic Services, Inc. (RSG) | 83/100 | Patient buy conviction | Undervalued |
| 4 | Vertiv Holdings Co (VRT) | 80.5/100 | Patient buy conviction | Fairly valued |
| 5 | Automatic Data Processing, Inc. (ADP) | 77.65/100 | Patient buy conviction | Fairly valued |
| 6 | United Rentals, Inc. (URI) | 75.4/100 | Patient buy conviction | Undervalued |
| 7 | EMCOR Group, Inc. (EME) | 74.7/100 | Patient buy conviction | Fairly valued |
| 8 | Cintas Corporation (CTAS) | 71.35/100 | No conviction | Overvalued |
| 9 | Waste Management, Inc. (WM) | 70.4/100 | Patient buy conviction | Fairly valued |
| 10 | Howmet Aerospace Inc. (HWM) | 69.9/100 | No conviction | Overvalued |
| 11 | Trane Technologies plc (TT) | 69.75/100 | No conviction | Slightly overvalued |
| 12 | Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) | 68.8/100 | No conviction | Overvalued |
| 13 | Paychex, Inc. (PAYX) | 68.4/100 | Wait for stabilization | Slightly overvalued |
| 14 | Veralto Corporation (VLTO) | 64.3/100 | – | Qualité insuffisante |
| 15 | AMETEK, Inc. (AME) | 63.9/100 | – | Qualité insuffisante |
| 16 | Union Pacific Corporation (UNP) | 63.3/100 | – | Qualité insuffisante |
| 17 | Lennox International Inc. (LII) | 62.45/100 | – | Qualité insuffisante |
| 18 | Gartner, Inc. (IT) | 61.5/100 | – | Qualité insuffisante |
| 19 | Allegion plc (ALLE) | 61.3/100 | – | Qualité insuffisante |
| 20 | Nordson Corporation (NDSN) | 60/100 | – | Qualité insuffisante |
| 21 | Hubbell Incorporated (HUBB) | 58.5/100 | – | Qualité insuffisante |
| 22 | Parker-Hannifin Corporation (PH) | 58.2/100 | – | Qualité insuffisante |
| 23 | PACCAR Inc (PCAR) | 57.5/100 | – | Qualité insuffisante |
| 24 | Delta Air Lines, Inc. (DAL) | 57.2/100 | – | Qualité insuffisante |
| 25 | Quanta Services, Inc. (PWR) | 56.4/100 | – | Qualité insuffisante |
| 26 | Xylem Inc. (XYL) | 56.4/100 | – | Qualité insuffisante |
| 27 | Snap-on Incorporated (SNA) | 55.8/100 | – | Qualité insuffisante |
| 28 | Rockwell Automation, Inc. (ROK) | 55.7/100 | – | Qualité insuffisante |
| 29 | Eaton Corporation plc (ETN) | 55/100 | – | Qualité insuffisante |
| 30 | Fastenal Company (FAST) | 54.6/100 | – | Qualité insuffisante |
| 31 | Norfolk Southern Corporation (NSC) | 54.5/100 | – | Qualité insuffisante |
| 32 | TransDigm Group Incorporated (TDG) | 52.4/100 | – | Qualité insuffisante |
| 33 | Pentair plc (PNR) | 52.1/100 | – | Qualité insuffisante |
| 34 | A. O. Smith Corporation (AOS) | 52.05/100 | – | Qualité insuffisante |
| 35 | Caterpillar Inc. (CAT) | 51.7/100 | – | Qualité insuffisante |
| 36 | W.W. Grainger, Inc. (GWW) | 51.25/100 | – | Qualité insuffisante |
| 37 | Equifax Inc. (EFX) | 50.55/100 | – | Qualité insuffisante |
| 38 | Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) | 50.5/100 | – | Qualité insuffisante |
| 39 | Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (WAB) | 50.3/100 | – | Qualité insuffisante |
| 40 | GE Aerospace (GE) | 49.85/100 | – | Qualité insuffisante |
| 41 | Lockheed Martin Corporation (LMT) | 49.8/100 | – | Qualité insuffisante |
| 42 | Illinois Tool Works Inc. (ITW) | 49.15/100 | – | Qualité insuffisante |
| 43 | Southwest Airlines Co. (LUV) | 47.9/100 | – | Qualité insuffisante |
| 44 | C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW) | 47.35/100 | – | Qualité insuffisante |
| 45 | RTX Corporation (RTX) | 47.15/100 | – | Qualité insuffisante |
| 46 | General Dynamics Corporation (GD) | 46.05/100 | – | Qualité insuffisante |
| 47 | IDEX Corporation (IEX) | 45.1/100 | – | Qualité insuffisante |
| 48 | Huntington Ingalls Industries, Inc. (HII) | 43.6/100 | – | Qualité insuffisante |
| 49 | Ingersoll Rand Inc. (IR) | 43.05/100 | – | Qualité insuffisante |
| 50 | United Airlines Holdings, Inc. (UAL) | 42.45/100 | – | Qualité insuffisante |
| 51 | Honeywell International Inc. (HON) | 41.8/100 | – | Qualité insuffisante |
| 52 | CSX Corporation (CSX) | 41.7/100 | – | Qualité insuffisante |
| 53 | Textron Inc. (TXT) | 41.55/100 | – | Qualité insuffisante |
| 54 | Northrop Grumman Corporation (NOC) | 41.25/100 | – | Qualité insuffisante |
| 55 | Cummins Inc. (CMI) | 41.15/100 | – | Qualité insuffisante |
| 56 | J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) | 40.1/100 | – | Qualité insuffisante |
| 57 | FedEx Freight Holding Company, Inc. (FDXF) | 40.1/100 | – | Qualité insuffisante |
| 58 | L3Harris Technologies, Inc. (LHX) | 38.55/100 | – | Qualité insuffisante |
| 59 | Otis Worldwide Corporation (OTIS) | 37.5/100 | – | Qualité insuffisante |
| 60 | Dover Corporation (DOV) | 37.4/100 | – | Qualité insuffisante |
| 61 | Emerson Electric Co. (EMR) | 34.85/100 | – | Qualité insuffisante |
| 62 | Fortive Corporation (FTV) | 34.8/100 | – | Qualité insuffisante |
| 63 | FedEx Corporation (FDX) | 34.6/100 | – | Qualité insuffisante |
| 64 | Pool Corporation (POOL) | 34.45/100 | – | Qualité insuffisante |
| 65 | Generac Holdings Inc. (GNRC) | 31.95/100 | – | Qualité insuffisante |
| 66 | 3M Company (MMM) | 29.3/100 | – | Qualité insuffisante |
| 67 | Axon Enterprise, Inc. (AXON) | 26.35/100 | – | Qualité insuffisante |
| 68 | United Parcel Service, Inc. (UPS) | 24.1/100 | – | Qualité insuffisante |
| 69 | Builders FirstSource, Inc. (BLDR) | 23.4/100 | – | Qualité insuffisante |
| 70 | Carrier Global Corporation (CARR) | 21.1/100 | – | Qualité insuffisante |
| 71 | Jacobs Solutions Inc. (J) | 20.75/100 | – | Qualité insuffisante |
| 72 | Johnson Controls International plc (JCI) | 17.5/100 | – | Qualité insuffisante |
| 73 | The Boeing Company (BA) | 16/100 | – | Qualité insuffisante |
| 74 | Deere & Company (DE) | 12.35/100 | – | Qualité insuffisante |
| 75 | Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) | 8.45/100 | – | Qualité insuffisante |
Full analysis
Access the full analysis
Estimated value, discount %, detailed conviction signals, history and zone alerts.